TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | AEG QX9-1-50IB
Allgemein
Laufzeit
Sonstiges
Saugergebnis im Test
Filtertest
Features
Basisstation mit LadefunktionFeststellbare Powertaste
Freistehfunktion
Haustiere/viele Haare
LED Hilfslicht
Zubehör
Flexible (lange) FugendüseFugendüse
Kombiwalze
Möbelpinsel
Alle Angaben ohne Gewähr
TESTERGEBNISSE | So gut hat der AEG QX9-1-50IB abgeschnitten!
Test Performance 3,2 (Befriedigend) | Ergebnis |
---|---|
Saugleistung Laminat | 99,69 von 100 |
Saugleistung Teppich | 43,1 von 100 |
Staubentleerung | 2 von 4 |
Handhabung | 3 von 3 |
Flexibilität | 2 von 2 |
Akkulaufzeit | 5 von 8 |
Wechselakku | 0 von 3 |
Ladekomfort | 2 von 2 |
Beleuchtung | 1 von 2 |
Filtertest | 0 von 1 |
Schmutzerkennung | 0 von 2 |
Dauermodus | 1 von 1 |
Freistehfunktion | 2 von 3 |
Qualität | 3,5 von 4 |
Display | 0 von 3 |
App-Funktion | 0 von 1 |
Besonderheiten | 2 von 5 |
Weitere Infos
|
Alle Angaben ohne Gewähr
Akkusauger ID: 66328
Berichte gerne über deine Erfahrungen mit dem Akkusauger
Mit der Nutzung dieses Formulars, erklärst du dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten durch diese Website einverstanden. Weitere Informationen kannst du der Datenschutzerklärung entnehmen.