Segway Navimow i105 | Segway Navimow i108 | Segway Navimow H800E | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
| ||||||
Note Performance | 1,5 (Sehr Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | 1,6 (Gut) | ||||
Note Preis/Leistung | 1,3 (Sehr Gut) | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||
Installationskomfort | 3 von 5 | 3 von 5 | 2 von 5 | ||||
Navigationsart | 3 von 4 | 3 von 4 | 2,5 von 4 | ||||
Orientierung | 2,5 von 3 | 2,5 von 3 | 2,5 von 3 | ||||
Mäheffizienz | 3 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||
Hindernisserkennung | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||
Steigung | 1 von 3 | 1 von 3 | 2 von 3 | ||||
Schnittbild | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||
Kantenschnitt | 1 von 6 | 1 von 6 | 2 von 6 | ||||
Rasenfreundlichkeit | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 3 von 4 | ||||
Wichtige Funktionen | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||
Features | 2 von 6 | 2 von 6 | 3 von 6 | ||||
Besonderheiten | 1 von 3 | 1 von 3 | 0 von 3 | ||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||
App-Funktion | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||
Weitere Infos |
|
| keine | ||||
Gewicht | 10,9 kg | 10,9 kg | 15,6 kg | ||||
Fläche | 500 qm | 800 qm | 800 qm | ||||
Zonen | -- | -- | -- | ||||
Max. Steigung | 30 % | 30 % | 45 % | ||||
Akkukapazität | 2,55 Ah | 5,1 Ah | 5,2 Ah | ||||
max. Ladedauer | 90 min | 180 min | 180 min | ||||
max. Mähdauer | 60 min | -- | 180 min | ||||
Schnittbreite | 18,0 cm | 18,0 cm | 21,0 cm | ||||
Kantenschnitt | 10,7 cm | 10,7 cm | -- | ||||
Lautstärke | 58 dB | 58 dB | 54 dB | ||||
Schnitthöhe (min-max) | 20 mm - 60 mm | 20 mm - 60 mm | 30 mm - 60 mm | ||||
Maße (L/B/H) | 54,5 x 38,5 x 28,5 cm | 54,5 x 38,5 x 28,5 cm | 60,3 x 46,8 x 26,4 cm | ||||
Maße Station (B/T/H) | 45,0 x 72,0 x 30,0 cm | 45,0 x 72,0 x 30,0 cm | -- | ||||
Positionsbestimmung | GPS / Satellit Rasenerkennung | GPS / Satellit Rasenerkennung | GPS / Satellit | ||||
Navigationsart | Geordnete Navigation | Geordnete Navigation | Geordnete Navigation | ||||
Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM | Bluetooth Wi-Fi GSM | Bluetooth Wi-Fi GSM | ||||
Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||||
Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | ||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
-- | -- | -- |
Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | ||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 31.03.25