RoboUP T1200 Pro | RoboUP T1000 | |||
---|---|---|---|---|
Kaufen |
| |||
Note Performance | 1,8 (Gut) | 1,8 (Gut) | ||
Note Preis/Leistung | 1,8 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | ||
Installationskomfort | 3 von 5 | 3 von 5 | ||
Navigationsart | 3 von 4 | 3 von 4 | ||
Orientierung | 2,5 von 3 | 2,5 von 3 | ||
Mäheffizienz | 3 von 4 | 3 von 4 | ||
Hindernisserkennung | 4 von 5 | 4 von 5 | ||
Steigung | 2 von 3 | 2 von 3 | ||
Schnittbild | 4 von 5 | 4 von 5 | ||
Kantenschnitt | 2 von 6 | 2 von 6 | ||
Rasenfreundlichkeit | 3 von 4 | 3 von 4 | ||
Wichtige Funktionen | 5 von 5 | 5 von 5 | ||
Features | 1 von 6 | 1 von 6 | ||
Besonderheiten | 1 von 3 | 1 von 3 | ||
Qualität | 3 von 4 | 3 von 4 | ||
App-Funktion | 3 von 4 | 3 von 4 | ||
Weitere Infos |
|
| ||
Gewicht | 10,9 kg | 10,45 kg | ||
Fläche | 1200 qm | 1000 qm | ||
Zonen | 10 | 10 | ||
Max. Steigung | 45 % | 45 % | ||
Akkukapazität | 5,0 Ah | 2,5 Ah | ||
max. Ladedauer | -- | -- | ||
max. Mähdauer | 100 min | 60 min | ||
Schnittbreite | 20,0 cm | 20,0 cm | ||
Kantenschnitt | 8,0 cm | 8,0 cm | ||
Lautstärke | 56 dB | 56 dB | ||
Schnitthöhe (min-max) | 30 mm - 60 mm | 30 mm - 60 mm | ||
Maße (L/B/H) | 62,0 x 45,0 x 25,0 cm | 62,0 x 45,0 x 25,0 cm | ||
Maße Station (B/T/H) | -- | -- | ||
Positionsbestimmung | GPS / Satellit | GPS / Satellit | ||
Navigationsart | Geordnete Navigation | Geordnete Navigation | ||
Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM | Bluetooth Wi-Fi GSM | ||
Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||
Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | ||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO | Amazon Alexa Google Assistant Siri YIKO |
Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | ||
Details | Test & Details | Test & Details | ||
Videotest | YouTube | YouTube |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 27.01.25