Hookii Neomow X Lite | Hookii Neomow X Pro | Hookii Neomow X | |
---|---|---|---|
Kaufen | |||
Gewicht | 22,7 kg | 23,1 kg | 19,7 kg |
Fläche | 2000 qm | 6000 qm | 4000 qm |
Zonen | -- | -- | -- |
Max. Steigung | 45 % | 45 % | 45 % |
Akkukapazität | 13 Ah | 17,5 Ah | 13 Ah |
max. Ladedauer | 180 min | 180 min | 180 min |
max. Mähdauer | 180 min | 180 min | 120 min |
Schnittbreite | 28 cm | 28 cm | 28 cm |
Kantenschnitt | -- | -- | -- |
Lautstärke | 60 dB | 60 dB | 60 dB |
Schnitthöhe (min-max) | 30 mm - 85 mm | 30 mm - 85 mm | 30 mm - 85 mm |
Maße (L/B/H) | 72,52 x 50,76 x 33,64 cm | 72,52 x 50,76 x 33,64 cm | 72,52 x 50,76 x 33,64 cm |
Maße Station (B/T/H) | 51,37 x 52,03 x 38,83 cm | 51,37 x 52,03 x 38,83 cm | 51,37 x 52,03 x 38,83 cm |
Positionsbestimmung | LiDAR | LiDAR | LiDAR |
Navigationsart | Geordnete Navigation | Geordnete Navigation | Geordnete Navigation |
Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM | Bluetooth Wi-Fi GSM | Bluetooth Wi-Fi GSM |
Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED |
Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display |
Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
-- | -- | -- |
Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen |
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details |
Videotest | -- | -- | -- |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 26.12.24