eufy E18 | eufy E15 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
| ||||||||||
Note Performance | 1,1 (Sehr Gut) | 1,1 (Sehr Gut) | ||||||||||
Note Preis/Leistung | 1,2 (Sehr Gut) | 1,1 (Sehr Gut) | ||||||||||
Installationskomfort | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
Navigationsart | 2 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||
Orientierung | 2,5 von 3 | 2,5 von 3 | ||||||||||
Mäheffizienz | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||
Hindernisserkennung | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||
Steigung | 1 von 3 | 1 von 3 | ||||||||||
Schnittbild | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||
Kantenschnitt | 1 von 6 | 1 von 6 | ||||||||||
Rasenfreundlichkeit | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||
Wichtige Funktionen | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||
Features | 3 von 6 | 3 von 6 | ||||||||||
Besonderheiten | 1 von 3 | 1 von 3 | ||||||||||
Qualität | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||
App-Funktion | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||
Weitere Infos |
|
| ||||||||||
Gewicht | 12,5 kg | 12,5 kg | ||||||||||
Fläche | 1200 qm | 800 qm | ||||||||||
Zonen | -- | -- | ||||||||||
Max. Steigung | 40 % | 40 % | ||||||||||
Akkukapazität | -- | -- | ||||||||||
max. Ladedauer | 110 min | 90 min | ||||||||||
max. Mähdauer | 110 min | 90 min | ||||||||||
Schnittbreite | 20,3 cm | 20,3 cm | ||||||||||
Kantenschnitt | -- | -- | ||||||||||
Lautstärke | 66 dB | 66 dB | ||||||||||
Schnitthöhe (min-max) | 25 mm - 75 mm | 25 mm - 75 mm | ||||||||||
Maße (L/B/H) | 60,3 x 39,4 x 31,8 cm | 60,3 x 39,4 x 31,8 cm | ||||||||||
Maße Station (B/T/H) | 48,0 x 72,7 x 45,2 cm | 48,0 x 72,7 x 45,2 cm | ||||||||||
Positionsbestimmung | Rasenerkennung | Rasenerkennung | ||||||||||
Navigationsart | Geordnete Navigation | Geordnete Navigation | ||||||||||
Konnektivität Nur vorhandene anzeigen |
Bluetooth Wi-Fi GSM | Bluetooth Wi-Fi GSM | ||||||||||
Hinderniserkennung Nur vorhandene anzeigen |
Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | Bumper Ultraschall Laser Kamera + LED | ||||||||||
Bedienung Nur vorhandene anzeigen |
Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | Key Pad / LED Schnellwahlscheibe / LCD Touch Display | ||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Diebstahlschutz Elektrisch höhenverstellbares Mähwerk Fernbedienung Frostsensor Hebesensor Igelschutz Neigungssensor Rasenkanten nahes Mähen Regensensor Selbstregulierendes Mähwerk Unwuchtkontrolle Wechselakku Zeitpläne | Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
-- | -- |
|||||||
Appsteuerung | Ja + Mapping + Zonen | Ja + Mapping + Zonen | ||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 18.04.25