TECHNISCHE DATEN & ZUBEHÖR | ECOVACS DEEBOT OZMO 900
Allgemein
Laufzeit
Wischfunktion
Ja+ aktive Wasserzufuhr
Reinigungsstation
NeinNavigationsart
LDS (Laserdistanz)Features
Teppicherkennung SaugenGeeignet für
HartbödenHaustiere / viele Haare
Teppichböden
Über 100 qm
Appsteuerung
JaVirtuelle Grenzen
Virtuelle Raumeinteilung
Unterstützte Sprachassistenten
Amazon AlexaGoogle Assistant
Alle Angaben ohne Gewähr
KAUFEN | Hier findest du den ECOVACS DEEBOT OZMO 900
TESTERGEBNISSE | So gut hat der ECOVACS DEEBOT OZMO 900 abgeschnitten!
Test Performance 4,1 (Ausreichend) - Preis Leistung 3,3 (Befriedigend) | Ergebnis |
---|---|
Saugleistung Laminat | 96,19 von 100 |
Saugleistung Teppich | 63,58 von 100 |
Wischleistung | 1,5 von 4 |
Wischtechnologie | 2 von 8 |
Eckenreinigung | 4 von 5 |
Klettern | 1,9 von 5 |
Navigationstechnologie | 8 von 10 |
Navigation | 3,5 von 5 |
Hinderniserkennung | 0 von 5 |
Reinigungsstation | 0 von 13 |
Qualität | 3 von 4 |
App-Funktion | 2 von 4 |
Bauform | 2,5 von 5 |
Besonderheiten | 0 von 3 |
Alle Angaben ohne Gewähr
Saugroboter ID: 47709
Berichte gerne über deine Erfahrungen mit dem Saugroboter
Mit der Nutzung dieses Formulars, erklärst du dich mit der Speicherung und Verarbeitung deiner Daten durch diese Website einverstanden. Weitere Informationen kannst du der Datenschutzerklärung entnehmen.