Roborock Qrevo Master | Roborock Qrevo S | Roborock Qrevo Pro | Roborock Qrevo | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
|
| ||||||||||||||||||
Note Performance | 1,5 (Sehr Gut) | 1,6 (Gut) | 1,6 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||||||||||||||||||
Note Preis/Leistung | 1,4 (Sehr Gut) | 1,1 (Sehr Gut) | 1,2 (Sehr Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||||
Saugleistung Laminat | 99,36 von 100 | 99,06 von 100 | 97,85 von 100 | 99,21 von 100 | ||||||||||||||||||
Saugleistung Teppich | 77,79 von 100 | 80,86 von 100 | 78,67 von 100 | 78,73 von 100 | ||||||||||||||||||
Wischleistung | 3,25 von 4 | 3,5 von 4 | 3,5 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||||
Wischtechnologie | 8 von 8 | 6 von 8 | 7 von 8 | 6 von 8 | ||||||||||||||||||
Eckenreinigung | 5 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 3 von 5 | ||||||||||||||||||
Klettern | 1,9 von 5 | 1,9 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||||
Navigationstechnologie | 9 von 10 | 9 von 10 | 9 von 10 | 9 von 10 | ||||||||||||||||||
Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||
Hinderniserkennung | 2,5 von 5 | 2,5 von 5 | 2,5 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||||
Reinigungsstation | 9 von 13 | 8 von 13 | 9 von 13 | 8 von 13 | ||||||||||||||||||
Qualität | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||
Bauform | 2,5 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||
Besonderheiten | 2 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||||||||||
Weitere Infos |
| keine | keine | keine | ||||||||||||||||||
Gewicht | 4,65 kg | 4,65 kg | 4,65 kg | 4,54 kg | ||||||||||||||||||
Saugleistung | 10000 pa | 7000 pa | 7000 pa | 5500 pa | ||||||||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 220 ml | 330 ml | 330 ml | 350 ml | ||||||||||||||||||
Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | 2700 ml | 2700 ml | 2700 ml | 2700 ml | ||||||||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 5000 ml | ||||||||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | 3500 ml | 3500 ml | 3500 ml | 4200 ml | ||||||||||||||||||
max. Lautstärke | 67 dB | 63 dB | 63 dB | 67 dB | ||||||||||||||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||||
max. Ladedauer | 240 min | 240 min | 240 min | 300 min | ||||||||||||||||||
max. Saugzeit | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | ||||||||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,9 cm | 1,9 cm | 2 cm | 2 cm | ||||||||||||||||||
Mopp Hebehöhe | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 7 mm | ||||||||||||||||||
Heißwasser Temperatur | 60 °C | nicht vorhanden | 60 °C | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,3 x 35,0 x 10,2 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | ||||||||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 48,7 x 52,1 cm | 34,0 x 48,7 x 52,1 cm | 34,0 x 48,1 x 52,1 cm | 34,0 x 48,7 x 56,1 cm | ||||||||||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||
Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | Kamera / strukturiertes Licht | ||||||||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | ||||||||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | ||||||||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 23.11.24