Roborock Q5 Pro | Roborock Q7 Max+ | Roborock Q8 Max | Roborock Q5 Pro+ | Roborock Q8 Max+ | Roborock Q7 Max | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Note Performance | 3,5 (Befriedigend) | 3,1 (Befriedigend) | 3,1 (Befriedigend) | 3,4 (Befriedigend) | 3,0 (Befriedigend) | 3,2 (Befriedigend) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Note Preis/Leistung | 2,7 (Befriedigend) | 2,6 (Befriedigend) | 2,4 (Gut) | 2,7 (Befriedigend) | 2,5 (Gut) | 2,4 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saugleistung Laminat | 98,33 von 100 | 99,24 von 100 | 98,55 von 100 | 98,33 von 100 | 98,55 von 100 | 99,24 von 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saugleistung Teppich | 75,3 von 100 | 77,24 von 100 | 74,64 von 100 | 75,3 von 100 | 74,64 von 100 | 77,24 von 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wischleistung | 1 von 4 | 1,5 von 4 | 1,5 von 4 | 1 von 4 | 1,5 von 4 | 1,5 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wischtechnologie | 1 von 8 | 2 von 8 | 2 von 8 | 1 von 8 | 2 von 8 | 2 von 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Eckenreinigung | 3 von 5 | 3 von 5 | 1 von 5 | 3 von 5 | 1 von 5 | 3 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Klettern | 2,1 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 2,1 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Navigationstechnologie | 8 von 10 | 8 von 10 | 9 von 10 | 8 von 10 | 9 von 10 | 8 von 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Navigation | 4,5 von 5 | 4 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hinderniserkennung | 0 von 5 | 0 von 5 | 2 von 5 | 0 von 5 | 2 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungsstation | 3 von 13 | 5 von 13 | 3 von 13 | 5 von 13 | 5 von 13 | 3 von 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Qualität | 3,5 von 4 | 4 von 4 | 3,75 von 4 | 3,5 von 4 | 3,75 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Infos | keine | keine | keine | keine | keine | keine | ||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 3,6 kg | 4,7 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 3,6 kg | 4,7 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Saugleistung | 5500 pa | 4200 pa | 5500 pa | 5500 pa | 5500 pa | 4200 pa | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 770 ml | 470 ml | 470 ml | 770 ml | 470 ml | 470 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Wassertank | nicht vorhanden | 350 ml | 350 ml | nicht vorhanden | 350 ml | 350 ml | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | nicht vorhanden | 2500 ml | nicht vorhanden | 2500 ml | 2500 ml | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. Lautstärke | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. Ladedauer | 300 min | 360 min | 300 min | 300 min | 300 min | 360 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. Saugzeit | 240 min | 180 min | 180 min | 240 min | 180 min | 180 min | ||||||||||||||||||||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,1 cm | 2 cm | 2 cm | 2,1 cm | 2 cm | 2 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mopp Hebehöhe | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | nicht vorhanden | 30,2 x 44,0 x 42,5 cm | nicht vorhanden | 30,5 x 44,0 x 44,8 cm | 30,5 x 44,0 x 44,8 cm | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hinderniserkennung | nicht vorhanden | nicht vorhanden | Kamera / strukturiertes Licht | nicht vorhanden | Kamera / strukturiertes Licht | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | ||||||||||||||||||||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | ||||||||||||||||||||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 23.11.24