Dreame L20 Ultra Complete | Dreame L10s Pro Ultra Heat | Dreame L10s Ultra | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
| ||||||||||||||||
Note Performance | 1,7 (Gut) | 1,7 (Gut) | 1,9 (Gut) | ||||||||||||||||
Note Preis/Leistung | 1,4 (Sehr Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | ||||||||||||||||
Saugleistung Laminat | 93,14 von 100 | 98,29 von 100 | 99,64 von 100 | ||||||||||||||||
Saugleistung Teppich | 73,14 von 100 | 73,01 von 100 | 75,8 von 100 | ||||||||||||||||
Wischleistung | 3,5 von 4 | 3,25 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||||||
Wischtechnologie | 8 von 8 | 7 von 8 | 6 von 8 | ||||||||||||||||
Eckenreinigung | 2 von 5 | 0 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||
Klettern | 2 von 5 | 2,1 von 5 | 2,1 von 5 | ||||||||||||||||
Navigationstechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||
Navigation | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||
Hinderniserkennung | 3,5 von 5 | 3,5 von 5 | 3 von 5 | ||||||||||||||||
Reinigungsstation | 10 von 13 | 10 von 13 | 9 von 13 | ||||||||||||||||
Qualität | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||
Bauform | 2,5 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||
Besonderheiten | 0 von 3 | 1 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||||||||
Weitere Infos |
|
|
| ||||||||||||||||
Gewicht | 4,3 kg | 4,1 kg | 3,69 kg | ||||||||||||||||
Saugleistung | 7000 pa | 7000 pa | 5300 pa | ||||||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 300 ml | 300 ml | 350 ml | ||||||||||||||||
Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | 3000 ml | 3200 ml | 3000 ml | ||||||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | 4500 ml | 4500 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | 4000 ml | 4000 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||
max. Lautstärke | 68 dB | 70 dB | 69 dB | ||||||||||||||||
Akkukapazität | 6400 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||
max. Ladedauer | 210 min | 300 min | 300 min | ||||||||||||||||
max. Saugzeit | 260 min | 180 min | 150 min | ||||||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 2 cm | 2,1 cm | 2,1 cm | ||||||||||||||||
Mopp Hebehöhe | 10,5 mm | 10,5 mm | 7 mm | ||||||||||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | 60 °C | nicht vorhanden | ||||||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 10,38 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | ||||||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 42,7 x 50,0 x 60,8 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | 34,0 x 42,3 x 56,8 cm | ||||||||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||
Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | ||||||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | ||||||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 21.11.24