ECOVACS DEEBOT N20 PRO PLUS | ECOVACS DEEBOT X5 OMNI | ECOVACS DEEBOT T30S COMBO COMPLETE | ECOVACS DEEBOT T30 PRO OMNI | ECOVACS DEEBOT T30 OMNI | ECOVACS DEEBOT X2 OMNI | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
Note Performance | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 2,2 (Gut) | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | 2,2 (Gut) | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||||||||||||||||||
Saugleistung Laminat | 99,02 von 100 | 97,94 von 100 | 97,68 von 100 | 98,7 von 100 | Noch nicht getestet | 72,34 von 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saugleistung Teppich | 75,46 von 100 | 73,52 von 100 | 73,4 von 100 | 72,92 von 100 | Noch nicht getestet | 56,55 von 100 | ||||||||||||||||||||||||||||
Saugleistung Haare Laminat | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 10 von 10 | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Saugleistung Haare Teppich | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 7,3 von 10 | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Eckenreinigung | 3 von 5 | 5 von 5 | 3 von 5 | 3 von 5 | Noch nicht getestet | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Wischleistung Fläche Flecken entfernen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 2 von 4 | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Wischleistung randnahes Reinigen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 3,5 von 4 | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 1,5 von 4 | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Wischleistung Kaffee | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 0 | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Wischtechnologie | 4 von 9 | 7 von 9 | 7 von 9 | 7 von 9 | Noch nicht getestet | 6 von 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
Navigation | 4 von 5 | 3,5 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | Noch nicht getestet | 3,25 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Navigation Teppich | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 7 von 11 | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinderniserkennung | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | 47 von 53 | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||||||||||||||||||
Klettern | 2,2 von 5 | 2,2 von 5 | 2,1 von 5 | 2 von 5 | Noch nicht getestet | 1,6 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungsstation | 5 von 14 | 9 von 14 | 11 von 14 | 9 von 14 | Noch nicht getestet | 9 von 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bonus | -4 von 5 | -5 von 5 | -4 von 5 | -4 von 5 | Noch nicht getestet | 1 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | Noch nicht getestet | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Bauform | 4 von 5 | 3 von 5 | 2,5 von 5 | 2,5 von 5 | Noch nicht getestet | 3 von 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Qualität | 3,75 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | Noch nicht getestet | 3,75 von 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Infos |
|
|
|
| keine |
| ||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 4,2 kg | 4,2 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 4,1 kg | 5,0 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Saugleistung | 8000 pa | 12800 pa | 11000 pa | 11.000 pa | 10000 pa | 8000 pa | ||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 400 ml | 250 ml | 275 ml | 300 ml | 300 ml | 420 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
Volumen Wassertank | 180 ml | 90 ml | 55 ml | 55 ml | 55 ml | 180 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | 1500 ml | 3000 ml | 3000 ml | 3400 ml | 3400 ml | 3000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | nicht vorhanden | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | 4000 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | nicht vorhanden | 3500 ml | 3500 ml | 3500 ml | 3500 ml | 3500 ml | ||||||||||||||||||||||||||||
max. Lautstärke | 67 dB | 68 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | 65 dB | ||||||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 6400 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 6400 mAh | ||||||||||||||||||||||||||||
max. Ladedauer | 390 min | 270 min | 190 min | 270 min | 270 min | 330 min | ||||||||||||||||||||||||||||
max. Saugzeit | 300 min | 260 min | 290 min | 290 min | 290 min | 210 min | ||||||||||||||||||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,2 cm | 2,2 cm | 2,1 cm | 2 cm | -- | 1,6 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Mopp Hebehöhe | nicht vorhanden | 15 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 15 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 70 °C | 55 °C | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,3 x 35,1 x 9,6 cm | 34,6 x 31,3 x 9,5 cm | 35,3 x 35,1 x 10,4 cm | 35,1 x 35,3 x 10,4 cm | 35,1 x 35,3 x 10,4 cm | 35,3 x 32 x 9,5 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 35,6 x 45,1 x 38,0 cm | 45,9 x 46,9 x 52,8 cm | 55,4 x 44,5 x 52,8 cm | 40,9 x 49,0 x 48,0 cm | 40,9 x 49,0 x 48,0 cm | 44,3 x 39,4 x 52,8 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||||||||
Hinderniserkennung | nicht vorhanden | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||||||||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||||||||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||||||||||||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | ||||||||||||||||||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | ||||||||||||||||||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | -- | YouTube | ||||||||||||||||||||||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 15.01.25