Roborock Saros 10R | Dreame X40 Ultra Complete | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
| |||||
Note Performance | 1,1 (Sehr Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | ||||
Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | 1,7 (Gut) | ||||
Saugleistung Laminat | 99,22 von 100 | 98,8 von 100 | ||||
Saugleistung Teppich | 79,87 von 100 | 77,61 von 100 | ||||
Saugleistung Haare Laminat | 10 von 10 | 6,1 von 10 | ||||
Saugleistung Haare Teppich | 8,5 von 10 | 6,9 von 10 | ||||
Eckenreinigung | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||
Wischleistung Fläche Flecken entfernen | 2,5 von 4 | 4 von 4 | ||||
Wischleistung randnahes Reinigen | 3,5 von 4 | 3 von 4 | ||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 1 von 4 | 2,5 von 4 | ||||
Wischleistung Kaffee | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||
Wischtechnologie | 9 von 9 | 9 von 9 | ||||
Navigation | 4,5 von 5 | 3,5 von 5 | ||||
Navigation Teppich | 11 von 11 | 6 von 11 | ||||
Hinderniserkennung | 44 von 53 | 30 von 53 | ||||
Klettern | 3,1 von 5 | 2,1 von 5 | ||||
Reinigungsstation | 12 von 14 | 12 von 14 | ||||
Bonus | 1 von 5 | 0 | ||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||
Bauform | 5 von 5 | 4 von 5 | ||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||
Weitere Infos |
|
| ||||
Gewicht | 4,3 kg | 4,2 kg | ||||
Saugleistung | 19000 pa | 12000 pa | ||||
Volumen Staubbehälter | 270 ml | 300 ml | ||||
Volumen Wassertank | 69 ml | 80 ml | ||||
Vol. Staubbehälter Station | 2500 ml | 3200 ml | ||||
Vol. Frischwassertank Station | 4000 ml | 4500 ml | ||||
Vol. Abwassertank Station | 3000 ml | 4000 ml | ||||
max. Lautstärke | 65 dB | 68 dB | ||||
Akkukapazität | 6400 mAh | 6400 mAh | ||||
max. Ladedauer | 150 min | 300 min | ||||
max. Saugzeit | 180 min | 260 min | ||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 3,1 cm | 2,1 cm | ||||
Mopp Hebehöhe | 10 mm | 10,5 mm | ||||
Heißwasser Temperatur | 80 °C | 70 °C | ||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,3 x 35,0 x 7,98 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | ||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 38,1 x 47,5 x 48,8 cm | 34,0 x 45,67 x 59,05 cm | ||||
Navigationsart | ToF (Time of Flight) LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||
Hinderniserkennung | Kamera / strukturiertes Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | ||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | ||||
Details | Test & Details | Test & Details | ||||
Videotest | -- | YouTube | ||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 10.01.25