Roborock S7 MaxV | Roborock S7 MaxV Plus | Roborock S7 MaxV Ultra | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
| ||||||||
Note Performance | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||
Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||
Saugleistung Laminat | 99,9 von 100 | 99,9 von 100 | 99,9 von 100 | ||||||||
Saugleistung Teppich | 77,52 von 100 | 77,52 von 100 | 77,52 von 100 | ||||||||
Saugleistung Haare Laminat | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||
Saugleistung Haare Teppich | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||
Eckenreinigung | 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | ||||||||
Wischleistung Fläche Flecken entfernen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||
Wischleistung randnahes Reinigen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||
Wischleistung Rand Schmutz aufnehmen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||
Wischleistung Kaffee | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||
Wischtechnologie | 6 von 9 | 6 von 9 | 6 von 9 | ||||||||
Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||
Navigation Teppich | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||
Hinderniserkennung | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||
Klettern | 1,8 von 5 | 1,8 von 5 | 1,8 von 5 | ||||||||
Reinigungsstation | 4 von 14 | 5 von 14 | 7 von 14 | ||||||||
Bonus | 0 von 5 | 1 von 5 | 0 von 5 | ||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
Weitere Infos | keine | keine | keine | ||||||||
Gewicht | 4,67 kg | 4,67 kg | 4,67 kg | ||||||||
Saugleistung | 5100 pa | 5100 pa | 5100 pa | ||||||||
Volumen Staubbehälter | 470 ml | 470 ml | 470 ml | ||||||||
Volumen Wassertank | 200 ml | 200 ml | 200 ml | ||||||||
Vol. Staubbehälter Station | nicht vorhanden | 3000 ml | 2500 ml | ||||||||
Vol. Frischwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 3000 ml | ||||||||
Vol. Abwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 2700 ml | ||||||||
max. Lautstärke | 67 dB | 67 dB | 67 dB | ||||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||
max. Ladedauer | 240 min | 240 min | 300 min | ||||||||
max. Saugzeit | 180 min | 180 min | 180 min | ||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,8 cm | 1,8 cm | 1,8 cm | ||||||||
Mopp Hebehöhe | 5 mm | 5 mm | 5 mm | ||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | ||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | nicht vorhanden | 31,4 x 45,7 x 38,3 cm | 41,5 x 50,5 x 42,0 cm | ||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||
Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | ||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 01.04.25