Vergleichsvideo | Dreame L10s Ultra | ECOVACS DEEBOT T20 OMNI | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sie sehen gerade einen Platzhalterinhalt von YouTube. Um auf den eigentlichen Inhalt zuzugreifen, klicken Sie auf die Schaltfläche unten. Bitte beachten Sie, dass dabei Daten an Drittanbieter weitergegeben werden. Mehr Informationen |
||||||||||||
Kaufen |
|
| ||||||||||
Note Performance | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||
Saugleistung Laminat | 99,64 von 100 | 91,81 von 100 | ||||||||||
Saugleistung Teppich | 75,8 von 100 | 60,25 von 100 | ||||||||||
Saugleistung Haare Laminat | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Saugleistung Haare Teppich | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Eckenreinigung | 2 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||
Wischleistung Fläche Flecken entfernen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Wischleistung randnahes Reinigen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Wischleistung Kaffee | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Wischtechnologie | 6 von 9 | 6 von 9 | ||||||||||
Navigation | 4 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||
Navigation Teppich | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Hinderniserkennung | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||
Klettern | 2,1 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||
Reinigungsstation | 9 von 14 | 8 von 14 | ||||||||||
Bonus | 0 | 1 von 5 | ||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||
Bauform | 4 von 5 | 2,5 von 5 | ||||||||||
Qualität | 3,75 von 4 | 3,75 von 4 | ||||||||||
Weitere Infos |
|
| ||||||||||
Gewicht | 3,69 kg | 4,4 kg | ||||||||||
Saugleistung | 5300 pa | 6000 pa | ||||||||||
Volumen Staubbehälter | 350 ml | 300 ml | ||||||||||
Volumen Wassertank | 80 ml | nicht vorhanden | ||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | 3000 ml | 3000 ml | ||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | 2500 ml | 4000 ml | ||||||||||
Vol. Abwassertank Station | 2500 ml | 4000 ml | ||||||||||
max. Lautstärke | 69 dB | 68 dB | ||||||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||
max. Ladedauer | 300 min | 390 min | ||||||||||
max. Saugzeit | 150 min | 260 min | ||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,1 cm | 2 cm | ||||||||||
Mopp Hebehöhe | 7 mm | 9 mm | ||||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | 55 °C | ||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 36,2 x 36,2 x 10,35 cm | ||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 42,3 x 56,8 cm | 44,8 x 43,0 x 57,8 cm | ||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||
Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser | ||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | ||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | ||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 15.01.25