Dreame L10s Ultra | Xiaomi X10+ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
| ||||||||||||
Note Performance | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||
Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||||||||
Saugleistung Laminat | 99,64 von 100 | 94,91 von 100 | ||||||||||||
Saugleistung Teppich | 75,8 von 100 | 69,5 von 100 | ||||||||||||
Saugleistung Haare Laminat | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||
Saugleistung Haare Teppich | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||
Eckenreinigung | 2 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||
Wischleistung Fläche Flecken entfernen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||
Wischleistung randnahes Reinigen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||
Wischleistung Rand Schmutz aufnehmen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||
Wischleistung Kaffee | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | ||||||||||||
Wischtechnologie | 6 von 9 | 6 von 9 | ||||||||||||
Navigation | 3,25 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||
Navigation Teppich | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||||||
Hinderniserkennung | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | ||||||||||||
Klettern | 2,1 von 5 | 2,1 von 5 | ||||||||||||
Reinigungsstation | 9 von 14 | 8 von 14 | ||||||||||||
Bonus | 0 von 5 | 0 von 5 | ||||||||||||
App | 4 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||
Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||
Qualität | 3,75 von 4 | 3,5 von 4 | ||||||||||||
Weitere Infos | keine | keine | ||||||||||||
Gewicht | 3,69 kg | 3,68 kg | ||||||||||||
Saugleistung | 5300 pa | 4000 pa | ||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 350 ml | 350 ml | ||||||||||||
Volumen Wassertank | 80 ml | 80 ml | ||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | 3000 ml | 2500 ml | ||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||||
max. Lautstärke | 69 dB | 68 dB | ||||||||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||
max. Ladedauer | 300 min | 300 min | ||||||||||||
max. Saugzeit | 150 min | 120 min | ||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 2,1 cm | 2,1 cm | ||||||||||||
Mopp Hebehöhe | 7 mm | 7 mm | ||||||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | 35,0 x 35,0 x 9,7 cm | ||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 34,0 x 42,3 x 56,8 cm | 34,0 x 42,3 x 56,8 cm | ||||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||
Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | ||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | ||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | ||||||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 01.04.25