Roborock S7 Pro Ultra | Roborock S7 Max Ultra | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
| ||||||
Note Performance | 2,0 (Gut) | 1,8 (Gut) | ||||||
Note Preis/Leistung | 2,0 (Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | ||||||
Saugleistung Laminat | 99,66 von 100 | 99,58 von 100 | ||||||
Saugleistung Teppich | 76,37 von 100 | 78,14 von 100 | ||||||
Wischleistung | 3,25 von 4 | 3,25 von 4 | ||||||
Wischtechnologie | 6 von 8 | 6 von 8 | ||||||
Eckenreinigung | 3 von 5 | 2 von 5 | ||||||
Klettern | 2 von 5 | 1,9 von 5 | ||||||
Navigationstechnologie | 8 von 10 | 9 von 10 | ||||||
Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||
Hinderniserkennung | 0 von 5 | 2 von 5 | ||||||
Reinigungsstation | 7 von 13 | 8 von 13 | ||||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||
Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||
Besonderheiten | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||
Weitere Infos | keine | keine | ||||||
Gewicht | 4,67 kg | 4,67 kg | ||||||
Saugleistung | 5100 pa | 5500 pa | ||||||
Volumen Staubbehälter | 470 ml | 350 ml | ||||||
Volumen Wassertank | 200 ml | 200 ml | ||||||
Vol. Staubbehälter Station | 2500 ml | 2500 ml | ||||||
Vol. Frischwassertank Station | 3000 ml | 3000 ml | ||||||
Vol. Abwassertank Station | 2700 ml | 2700 ml | ||||||
max. Lautstärke | 67 dB | 67 dB | ||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||
max. Ladedauer | 300 min | 300 min | ||||||
max. Saugzeit | 180 min | 180 min | ||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 2 cm | 1,9 cm | ||||||
Mopp Hebehöhe | 5 mm | 5 mm | ||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,0 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | ||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | 41,5 x 50,5 x 42,00 cm | 41,5 x 50,5 x 42,0 cm | ||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||
Hinderniserkennung | nicht vorhanden | Kamera / strukturiertes Licht | ||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | ||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | ||||||
Details | Test & Details | Test & Details | ||||||
Videotest | YouTube | YouTube | ||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 22.11.24