Roborock S8 | Roborock S7 MaxV | Roborock S8+ | Roborock S7 MaxV Plus | Roborock S8 Pro Ultra | Roborock S7 MaxV Ultra | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||
Note Performance | 1,9 (Gut) | 1,8 (Gut) | 1,8 (Gut) | 1,8 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | 1,7 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||
Note Preis/Leistung | 1,3 (Sehr Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | Preis nicht ermittelbar | 1,4 (Sehr Gut) | 1,6 (Gut) | ||||||||||||||||||||||||
Saugleistung Laminat | 99,42 von 100 | 99,9 von 100 | 99,42 von 100 | 99,9 von 100 | 99,29 von 100 | 99,9 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
Saugleistung Teppich | 74,77 von 100 | 77,52 von 100 | 74,77 von 100 | 77,52 von 100 | 73,09 von 100 | 77,52 von 100 | ||||||||||||||||||||||||
Wischleistung | 3,25 von 4 | 3,25 von 4 | 3,25 von 4 | 3,25 von 4 | 3,5 von 4 | 3,25 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
Wischtechnologie | 6 von 8 | 6 von 8 | 6 von 8 | 6 von 8 | 7 von 8 | 6 von 8 | ||||||||||||||||||||||||
Eckenreinigung | 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 2 von 5 | 3 von 5 | 2 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
Klettern | 1,9 von 5 | 1,8 von 5 | 1,9 von 5 | 1,8 von 5 | 1,9 von 5 | 1,8 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
Navigationstechnologie | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | 10 von 10 | ||||||||||||||||||||||||
Navigation | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
Hinderniserkennung | 3,5 von 5 | 3 von 5 | 3,5 von 5 | 3 von 5 | 3,5 von 5 | 3 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
Reinigungsstation | 3 von 13 | 4 von 13 | 5 von 13 | 5 von 13 | 8 von 13 | 7 von 13 | ||||||||||||||||||||||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
App | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bauform | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | 1 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||||||||||||||||
Weitere Infos | keine | keine | keine |
| keine | keine | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | 4,8 kg | 4,67 kg | 4,8 kg | 4,67 kg | 4,8 kg | 4,67 kg | ||||||||||||||||||||||||
Saugleistung | 6000 pa | 5100 pa | 6000 pa | 5100 pa | 6000 pa | 5100 pa | ||||||||||||||||||||||||
Volumen Staubbehälter | 350 ml | 470 ml | 350 ml | 470 ml | 350 ml | 470 ml | ||||||||||||||||||||||||
Volumen Wassertank | 300 ml | 200 ml | 300 ml | 200 ml | 200 ml | 200 ml | ||||||||||||||||||||||||
Vol. Staubbehälter Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 2500 ml | 3000 ml | 2500 ml | 2500 ml | ||||||||||||||||||||||||
Vol. Frischwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 3500 ml | 3000 ml | ||||||||||||||||||||||||
Vol. Abwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 2900 ml | 2700 ml | ||||||||||||||||||||||||
max. Lautstärke | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | 67 dB | ||||||||||||||||||||||||
Akkukapazität | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | 5200 mAh | ||||||||||||||||||||||||
max. Ladedauer | 300 min | 240 min | 300 min | 240 min | 300 min | 300 min | ||||||||||||||||||||||||
max. Saugzeit | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | 180 min | ||||||||||||||||||||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,9 cm | 1,8 cm | 1,9 cm | 1,8 cm | 1,9 cm | 1,8 cm | ||||||||||||||||||||||||
Mopp Hebehöhe | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm | ||||||||||||||||||||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||||||||||||||||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | 35,0 x 35,3 x 9,65 cm | 35,3 x 35,0 x 9,65 cm | ||||||||||||||||||||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | nicht vorhanden | nicht vorhanden | 31,4 x 45,7 x 38,3 cm | 31,4 x 45,7 x 38,3 cm | 42,6 x 51,4 x 45,0 cm | 41,5 x 50,5 x 42,0 cm | ||||||||||||||||||||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||||||||||||||||||||
Hinderniserkennung | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht | Kreuzlaser + Kamera / strukt. Licht + LED | ||||||||||||||||||||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||||||||||||||||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||||||||||||||||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||||||||||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen | ||||||||||||||||||||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||||||||||||||||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | Amazon Alexa Dreame Google Assistant Rocky Siri YIKO | ||||||||||||||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | YouTube | ||||||||||||||||||||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 24.11.24