Roborock Flexi | Roborock Flexi Pro | Roborock Flexi Lite | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
| ||||||||
Note Performance | 1,6 (Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | 1,8 (Gut) | ||||||||
Note Preis/Leistung | 1,5 (Sehr Gut) | 1,3 (Sehr Gut) | 1,5 (Sehr Gut) | ||||||||
Wischleistung: Ketchup flüssig | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||
Wischleistung: Ketchup angetrocknet | 3 von 5 | 3 von 5 | 3 von 5 | ||||||||
Wischleistung: Kaffee angetrocknet | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||
Wischleistung: Haferflocken mit Milch | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||
Kantenreinigung | 5 von 7 | 5 von 7 | 4 von 7 | ||||||||
Selbstreinigung | 3 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||
Manuelle Reinigung | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
Flexibilität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
Handhabung | 5 von 8 | 7 von 8 | 5 von 8 | ||||||||
Akkulaufzeit | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||
Wassertank | 3 von 5 | 3 von 5 | 3 von 5 | ||||||||
Wischtechnologie | 2 von 7 | 2 von 7 | 2 von 7 | ||||||||
Basisstation | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||
Display | 1 von 4 | 1 von 4 | 1 von 4 | ||||||||
App-Funktion | 1 von 1 | 1 von 1 | 0 von 1 | ||||||||
Besonderheiten | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||
Weitere Infos | keine | keine | keine | ||||||||
Gewicht | 5.0 kg | 5.0 kg | 4.0 kg | ||||||||
Saugleistung | 17000 pa | 17000 pa | 17000 pa | ||||||||
Wischmodi | 3 | 3 | 3 | ||||||||
Maximale Wischdauer (Herstellerangabe) | 50 min | 50 min | 40 min | ||||||||
Wischdauer gemessen (Max-Modus) | 32:17 min | 32:17 min | 27:39 min | ||||||||
Volumen Frischwassertank | 730 ml | 730 ml | 620 ml | ||||||||
Volumen Schmutzwassertank | 450 ml | 450 ml | 400 ml | ||||||||
Lautstärke | 72 dB | 72 dB | 73 dB | ||||||||
Akkukapazität | 4000 mAh | 4000 mAh | 2500 mAh | ||||||||
Ladedauer | 180 min | 180 min | 180 min | ||||||||
Art | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | ||||||||
Maße (B/H/T) | 31,0 x 114,8 x 35,8 cm | 31,0 x 114,8 x 35,8 cm | 23,3 x 110,3 x 26,4 cm | ||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Reinigung bis zum Rand UVC Desinfektion Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Reinigung bis zum Rand UVC Desinfektion Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Reinigung bis zum Rand UVC Desinfektion Wechselakku |
||||||||
Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku |
||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 31.03.25