Roborock Dyad Air | Roborock Dyad Pro Combo | Roborock Dyad Pro | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
| ||||||||||||
Note Performance | 1,7 (Gut) | 1,6 (Gut) | 1,6 (Gut) | ||||||||||||
Note Preis/Leistung | 1,5 (Sehr Gut) | 1,6 (Gut) | 1,4 (Sehr Gut) | ||||||||||||
Wischleistung: Ketchup flüssig | 5 von 5 | 4,5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||
Wischleistung: Ketchup angetrocknet | 3 von 5 | 3,5 von 5 | 3,5 von 5 | ||||||||||||
Wischleistung: Kaffee angetrocknet | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | 4,5 von 5 | ||||||||||||
Wischleistung: Haferflocken mit Milch | 4,5 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||
Kantenreinigung | 6 von 7 | 7 von 7 | 7 von 7 | ||||||||||||
Selbstreinigung | 3 von 4 | 3 von 4 | 3 von 4 | ||||||||||||
Manuelle Reinigung | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
Flexibilität | 2 von 4 | 2 von 4 | 2 von 4 | ||||||||||||
Handhabung | 5 von 8 | 6 von 8 | 5 von 8 | ||||||||||||
Akkulaufzeit | 5 von 5 | 4 von 5 | 4 von 5 | ||||||||||||
Wassertank | 5 von 5 | 5 von 5 | 5 von 5 | ||||||||||||
Wischtechnologie | 2 von 7 | 4 von 7 | 4 von 7 | ||||||||||||
Basisstation | 1 von 5 | 1 von 5 | 1 von 5 | ||||||||||||
Qualität | 4 von 4 | 4 von 4 | 4 von 4 | ||||||||||||
Display | 1 von 4 | 1 von 4 | 1 von 4 | ||||||||||||
App-Funktion | 1 von 1 | 1 von 1 | 1 von 1 | ||||||||||||
Besonderheiten | 0 von 3 | 0 von 3 | 0 von 3 | ||||||||||||
Weitere Infos | keine | keine | keine | ||||||||||||
Gewicht | 4.1 kg | 5.5 kg | 4.8 kg | ||||||||||||
Saugleistung | 17000 pa | 17000 pa | 17000 pa | ||||||||||||
Wischmodi | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||
Maximale Wischdauer (Herstellerangabe) | 50 min | 43 min | 43 min | ||||||||||||
Wischdauer gemessen (Max-Modus) | 28:30 min | 24:02 min | 20:02 min | ||||||||||||
Volumen Frischwassertank | 900 ml | 950 ml | 900 ml | ||||||||||||
Volumen Schmutzwassertank | 770 ml | 770 ml | 770 ml | ||||||||||||
Lautstärke | -- | 73 dB | 77 dB | ||||||||||||
Akkukapazität | 4000 mAh | 4000 mAh | 4000 mAh | ||||||||||||
Ladedauer | 300 min | 240 min | 240 min | ||||||||||||
Art | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | Akku-Wischsauger | ||||||||||||
Maße (B/H/T) | 32,0 x 110,0 x 26,0 cm | 27,0 x 111,0 x 31,0 cm | 27,0 x 111,0 x 31,0 cm | ||||||||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Reinigung bis zum Rand UVC Desinfektion Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Reinigung bis zum Rand UVC Desinfektion Wechselakku | App Funktion Autom. Saugkraftverstärkung Basis mit Bürstentrocknung Basis mit Frischwasserbefüllung Basis mit Ladefunktion Basis mit Reinigungsfunktion Dampfreinigung Extrem flexibel Freistehfunktion Frischwasser-Desinfektionsfunktion Für Teppich geeignet Haustiere/viele Haare Heißwasserreinigung Heißwasserselbstreinigung Info Display Integrierter Handstaubsauger LED Hilfslicht Nur Saugen Funktion Reinigung bis zum Rand UVC Desinfektion Wechselakku |
||||||||||||
Zubehör Nur vorhandene anzeigen |
Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku | Ersatzfilter Reinigungsmittel Reinigungswerkzeug Sieb Zusätzliche Bürstenrolle Zusätzlicher Akku |
||||||||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||||||||
Videotest | YouTube | YouTube | YouTube |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 02.04.25