Neato D10 | Neato D8 | Neato D9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kaufen |
|
|
| ||||||
Note Performance | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | ||||||
Note Preis/Leistung | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | Preis nicht ermittelbar | ||||||
Saugleistung Laminat | 89,4 von 100 | 88,5 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||
Saugleistung Teppich | 68,66 von 100 | 58,28 von 100 | Noch nicht getestet | ||||||
Saugleistung Haare Laminat | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | ||||||
Saugleistung Haare Teppich | wird derzeit ermittelt | wird derzeit ermittelt | Noch nicht getestet | ||||||
Eckenreinigung | 2 von 5 | 2 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
Wischleistung Fläche Flecken entfernen | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
Wischleistung randnahes Reinigen | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
Wischleistung Rand Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
Wischleistung Fläche Schmutz aufnehmen | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
Wischleistung Kaffee | 0 von 4 | 0 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
Wischtechnologie | 0 von 9 | 0 von 9 | Noch nicht getestet | ||||||
Navigation | 3 von 5 | 3 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
Navigation Teppich | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Noch nicht getestet | ||||||
Hinderniserkennung | Detailauflistung folgt | Detailauflistung folgt | Noch nicht getestet | ||||||
Klettern | 1,8 von 5 | 1,9 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
Reinigungsstation | 0 von 14 | 0 von 14 | Noch nicht getestet | ||||||
Bonus | 0 von 5 | 0 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
App | 2 von 4 | 2 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
Bauform | 1,5 von 5 | 1,5 von 5 | Noch nicht getestet | ||||||
Qualität | 3 von 4 | 3 von 4 | Noch nicht getestet | ||||||
Weitere Infos |
|
| keine | ||||||
Gewicht | 3,34 kg | 3,34 kg | 3,34 kg | ||||||
Saugleistung | -- | -- | -- | ||||||
Volumen Staubbehälter | 700 ml | 700 ml | 700 ml | ||||||
Volumen Wassertank | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
Vol. Staubbehälter Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
Vol. Frischwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
Vol. Abwassertank Station | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
max. Lautstärke | 70 dB | 70 dB | 70 dB | ||||||
Akkukapazität | 6200 mAh | 2100 mAh | 4200 mAh | ||||||
max. Ladedauer | 150 min | 150 min | 150 min | ||||||
max. Saugzeit | 300 min | 100 min | 120 min | ||||||
max. Hindernisüberwindung (90°) | 1,8 cm | 1,9 cm | -- | ||||||
Mopp Hebehöhe | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
Heißwasser Temperatur | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
Maße Saugroboter (L/B/H) | 32,28 x 33,58 x 10,14 cm | 32,28 x 33,58 x 10,14 cm | 32,28 x 33,58 x 10,14 cm | ||||||
Maße Reinigungsstation (B/T/H) | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
Navigationsart | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | LDS (Laserdistanz) | ||||||
Hinderniserkennung | nicht vorhanden | nicht vorhanden | nicht vorhanden | ||||||
Wischfunktion Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | Ja Nein + aktive Wasserzufuhr + vibrierend / oszillierend + rotierend + Wischwalze + anhebbar auf Teppich + anhebbare Seitenbürste + anhebbarer Saugschacht + erkennt Teppiche + Wischen bis zum Rand | ||||||
Reinigungsstation Nur vorhandene anzeigen |
Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | Nein Absaugstation inklusive Absaugstation optional Waschstation inklusive Waschstation optional Saug-Waschstation inklusive Saug-Waschstation optional + Tank für Reinigungsmittel + Roboter Wassertank auffüllen + Mopp Trocknungsfunktion + Mopp Trocknungsfunktion (heiß) + Mopp Ablegefunktion + Mopp Warmwasserreinigung + beutellos + Wasseranschluss möglich + Handstaubsauger + Akkustaubsauger | ||||||
Geeignet für Nur vorhandene anzeigen |
Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | Hartböden Teppichböden Haustiere / viele Haare Bis 50 qm Bis 100 qm Über 100 qm | ||||||
Features Nur vorhandene anzeigen |
Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | Ausfahrbare Seitenbürste Fernbedienung Lufterfrischer Matter Schmutzerkennung Teppicherkennung Saugen Valetudo Unterstützung | ||||||
Appsteuerung Nur vorhandene anzeigen |
Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | Ja Nein Kamerazugriff Mehrere Karten Virtuelle Grenzen Virtuelle Raumeinteilung 3D-Karte | ||||||
Unterstützte Sprachassistenten Nur vorhandene anzeigen |
Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | Amazon Alexa Google Assistant Siri Herstellereigener | ||||||
Details | Test & Details | Test & Details | Test & Details | ||||||
Videotest | YouTube | YouTube | -- | ||||||
Ersatzteile |
Alle Angaben ohne Gewähr
Preise aktualisiert 18.04.25